2026 年農民曆
2026 年大部分時間屬於農曆丙午年(馬年)。農曆新年在 2026 年 2 月 17 日(二),除夕在 2027 年 2 月 5 日(五);這一年沒有閏月,農曆年共 354 天。干支紀年以立春為界,2026 年立春在 2 月 4 日(三) 04:02(東八區)。
- 干支
- 丙午
- 生肖
- 馬
- 年納音
- 天河水
- 春節
- 2 月 17 日(二)
- 立春
- 2 月 4 日(三) 04:02
- 閏月
- 無
- 農曆年天數
- 354 天
2026 年每月農民曆
| 月份 | 節氣 | 傳統節日 | 黃道日 | 嫁娶吉日 | 入宅吉日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 小寒、大寒 | 臘八 | 16 | 5日、17日、24日 | — |
| 2 月 | 立春、雨水 | 小年、除夕、春節 | 13 | 26日 | — |
| 3 月 | 驚蟄、春分 | 元宵、龍抬頭 | 17 | 10日、26日 | — |
| 4 月 | 清明、穀雨 | — | 15 | 3日、5日 | 22日 |
| 5 月 | 立夏、小滿 | — | 15 | 12日、24日 | — |
| 6 月 | 芒種、夏至 | 端午 | 14 | 15日 | — |
| 7 月 | 小暑、大暑 | — | 15 | 28日 | 28日、30日 |
| 8 月 | 立秋、處暑 | 七夕、中元 | 16 | 23日 | 10日、22日 |
| 9 月 | 白露、秋分 | 中秋 | 15 | 5日、16日 | 3日 |
| 10 月 | 寒露、霜降 | 重陽 | 15 | — | — |
| 11 月 | 立冬、小雪 | — | 15 | 4日、14日、26日 | — |
| 12 月 | 大雪、冬至 | — | 16 | 12日、24日 | 12日、24日 |
2026 年犯太歲的生肖
民間習俗把當年地支稱為「太歲」。與太歲地支相同、相沖、相刑、相害、相破的生肖,傳統上稱為「犯太歲」,不少人會在年初到廟裡安太歲祈求平安。這屬於民俗信仰,各家說法也不完全一致,可作為文化參考。
| 類別 | 生肖 | 依據 |
|---|---|---|
| 值太歲 | 馬 | 與太歲同一地支(午) |
| 沖太歲 | 鼠 | 地支與太歲相沖(午子) |
| 刑太歲 | 馬 | 地支與太歲相刑(午午) |
| 害太歲 | 牛 | 地支與太歲相害(午丑) |
| 破太歲 | 兔 | 地支與太歲相破(午卯) |
2026 年二十四節氣日期
| 名稱 | 日期 | 交節時刻 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 16:23 | 冬月十七 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 09:44 | 臘月初二 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 04:02 | 臘月十七 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 23:51 | 正月初二 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 21:58 | 正月十七 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 22:45 | 二月初二 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 02:39 | 二月十八 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 09:39 | 三月初四 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 19:48 | 三月十九 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 08:36 | 四月初五 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 23:48 | 四月二十 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 16:24 | 五月初七 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 09:56 | 五月廿三 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 03:13 | 六月初十 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 19:42 | 六月廿五 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 10:18 | 七月十一 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 22:41 | 七月廿六 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 08:05 | 八月十三 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 14:29 | 八月廿八 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 17:37 | 九月十四 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 17:52 | 九月廿九 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 15:23 | 十月十四 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 10:52 | 十月廿九 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 04:50 | 冬月十四 |
時刻為東八區(UTC+8)。
2026 年傳統節日
| 名稱 | 日期 | 農曆 |
|---|---|---|
| 臘八 | 1 月 26 日(一) | 臘月初八 |
| 小年 | 2 月 10 日(二) | 臘月廿三 |
| 除夕 | 2 月 16 日(一) | 臘月廿九 |
| 春節 | 2 月 17 日(二) | 正月初一 |
| 元宵 | 3 月 3 日(二) | 正月十五 |
| 龍抬頭 | 3 月 20 日(五) | 二月初二 |
| 端午 | 6 月 19 日(五) | 五月初五 |
| 七夕 | 8 月 19 日(三) | 七月初七 |
| 中元 | 8 月 27 日(四) | 七月十五 |
| 中秋 | 9 月 25 日(五) | 八月十五 |
| 重陽 | 10 月 18 日(日) | 九月初九 |
2026 年連假一覽
下表列出連續放假三天以上、且包含國定假日的連假(含週末)。
台灣
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 14 日(六) – 2 月 22 日(日) | 9 | 小年夜、除夕、春節 |
| 2 月 27 日(五) – 3 月 1 日(日) | 3 | 和平紀念日 |
| 4 月 3 日(五) – 4 月 6 日(一) | 4 | 兒童節、清明節 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午節 |
| 9 月 25 日(五) – 9 月 28 日(一) | 4 | 中秋節、教師節 |
| 10 月 9 日(五) – 10 月 11 日(日) | 3 | 國慶日 |
| 10 月 24 日(六) – 10 月 26 日(一) | 3 | 光復節 |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 行憲紀念日 |
香港
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 17 日(二) – 2 月 19 日(四) | 3 | 農曆年初一、農曆年初二、農曆年初三 |
| 4 月 3 日(五) – 4 月 7 日(二) | 5 | 耶穌受難節、耶穌受難節翌日、清明節翌日、復活節星期一翌日 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 23 日(六) – 5 月 25 日(一) | 3 | 佛誕翌日 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午節 |
| 10 月 17 日(六) – 10 月 19 日(一) | 3 | 重陽節翌日 |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 聖誕節、聖誕節後第一個平日 |
澳門
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 17 日(二) – 2 月 19 日(四) | 3 | 農曆正月初一、農曆正月初二、農曆正月初三 |
| 4 月 3 日(五) – 4 月 7 日(二) | 5 | 耶穌受難日、復活節前日、清明節 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 23 日(六) – 5 月 25 日(一) | 3 | 佛誕節 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午節 |
| 9 月 26 日(六) – 9 月 28 日(一) | 3 | 中秋節翌日 |
| 10 月 1 日(四) – 10 月 4 日(日) | 4 | 國慶日、國慶日翌日 |
| 10 月 17 日(六) – 10 月 19 日(一) | 3 | 重陽節 |
| 10 月 31 日(六) – 11 月 2 日(一) | 3 | 追思節 |
| 12 月 19 日(六) – 12 月 22 日(二) | 4 | 澳門特別行政區成立紀念日、冬至 |
| 12 月 24 日(四) – 12 月 27 日(日) | 4 | 聖誕節前日、聖誕節 |
中國
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) – 1 月 3 日(六) | 3 | 元旦、調休放假 |
| 2 月 15 日(日) – 2 月 23 日(一) | 9 | 除夕、春節、調休放假 |
| 4 月 4 日(六) – 4 月 6 日(一) | 3 | 清明節 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 5 日(二) | 5 | 勞動節、調休放假 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午節 |
| 9 月 25 日(五) – 9 月 27 日(日) | 3 | 中秋節 |
| 10 月 1 日(四) – 10 月 7 日(三) | 7 | 國慶節、國慶日、調休放假 |
新加坡
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 4 月 3 日(五) – 4 月 5 日(日) | 3 | 耶穌受難日 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 30 日(六) – 6 月 1 日(一) | 3 | 衛塞節 |
| 8 月 8 日(六) – 8 月 10 日(一) | 3 | 國慶日 |
| 11 月 7 日(六) – 11 月 9 日(一) | 3 | 屠妖節 |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 聖誕節 |
馬來西亞
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 3 月 20 日(五) – 3 月 23 日(一) | 4 | 開齋節調整假期、開齋節、開齋節(第二天) |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 30 日(六) – 6 月 2 日(二) | 4 | 衛塞節、最高元首誕辰 |
| 8 月 29 日(六) – 8 月 31 日(一) | 3 | 國慶日 |
| 11 月 7 日(六) – 11 月 9 日(一) | 3 | 屠妖節、屠妖節(砂拉越除外) |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 聖誕節 |
台灣與中國大陸的調整放假、補班以官方公告為準;尚未公告的年份可能與實際安排不同。