2026 年馬來西亞國定假日與連假
2026 年馬來西亞共有 18 天放假的假日(含補假),另有 2 個不放假的節日或紀念日。三天以上的連假共 6 次,最長的是開齋節調整假期、開齋節、開齋節(第二天)的 4 天(3 月 20 日(五)至3 月 23 日(一))。
- 放假天數
- 18 天
- 其中補假
- 3 天
- 三天以上連假
- 6 次
放假日一覽
| 日期 | 名稱 | 當地名稱 | 類別 | 農曆 |
|---|---|---|---|---|
| 2 月 17 日(二) | 農曆新年 | Tahun Baharu Cina | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 18 日(三) | 農曆新年(第二天) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | 放假 | 正月初二 |
| 3 月 20 日(五) | 開齋節調整假期 | Hari Raya Puasa (pergantian hari) | 放假 | 二月初二 |
| 3 月 21 日(六) | 開齋節 | Hari Raya Puasa | 放假 | 二月初三 |
| 3 月 22 日(日) | 開齋節(第二天) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | 放假 | 二月初四 |
| 3 月 23 日(一) | 開齋節(第二天)(補假) | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | 補假 | 二月初五 |
| 5 月 1 日(五) | 勞動節 | Hari Pekerja | 放假 | 三月十五 |
| 5 月 27 日(三) | 哈芝節 | Hari Raya Qurban | 放假 | 四月十一 |
| 5 月 31 日(日) | 衛塞節 | Hari Wesak | 放假 | 四月十五 |
| 6 月 1 日(一) | 最高元首誕辰 | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | 放假 | 四月十六 |
| 6 月 2 日(二) | 衛塞節(補假) | Cuti Hari Wesak | 補假 | 四月十七 |
| 6 月 17 日(三) | 伊斯蘭新年 | Awal Muharam | 放假 | 五月初三 |
| 8 月 25 日(二) | 先知穆罕默德誕辰 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | 放假 | 七月十三 |
| 8 月 31 日(一) | 國慶日 | Hari Kebangsaan | 放假 | 七月十九 |
| 9 月 16 日(三) | 馬來西亞日 | Hari Malaysia | 放假 | 八月初六 |
| 11 月 8 日(日) | 屠妖節(砂拉越除外) | Hari Deepavali | 放假 | 九月三十 |
| 11 月 9 日(一) | 屠妖節(砂拉越除外)(補假) | Cuti Hari Deepavali | 補假 | 十月初一 |
| 12 月 25 日(五) | 聖誕節 | Hari Krismas | 放假 | 冬月十七 |
連假
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 3 月 20 日(五) – 3 月 23 日(一) | 4 | 開齋節調整假期、開齋節、開齋節(第二天) |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 30 日(六) – 6 月 2 日(二) | 4 | 衛塞節、最高元首誕辰 |
| 8 月 29 日(六) – 8 月 31 日(一) | 3 | 國慶日 |
| 11 月 7 日(六) – 11 月 9 日(一) | 3 | 屠妖節、屠妖節(砂拉越除外) |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 聖誕節 |
其他節日(不放假)
| 日期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|
| 2 月 14 日(六) | 情人節 | 臘月廿七 |
| 9 月 25 日(五) | 中秋節 | 八月十五 |
放假規則
馬來西亞的公共假期分為全國性假日與各州假日,本頁列出全國性的主要假日。假日遇到週末時依各州的週末制度補假,例如吉蘭丹、登嘉樓等州以星期五、星期六為週末。
開齋節、哈芝節等伊斯蘭節日依新月觀測或曆算確定,屠妖節在砂拉越並非公共假期;本頁的未來日期為推算,以政府公告為準。
假期依各地現行法規與已公告的安排推算,僅供參考;實際放假請以當地政府公告為準。點選日期可在月曆中查看當天的宜忌、農曆與節氣。
2026 年每月農民曆
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2026 年農民曆