2026 年中國大陸國定假日與連假
2026 年中國大陸共有 22 天放假的假日(含補假),另需補班 6 天,另有 8 個不放假的節日或紀念日。三天以上的連假共 7 次,最長的是除夕、春節、調休放假的 9 天(2 月 15 日(日)至2 月 23 日(一))。
- 放假天數
- 22 天
- 其中補假
- 9 天
- 補班
- 6 天
- 三天以上連假
- 7 次
放假日一覽
| 日期 | 名稱 | 類別 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 元旦 | 放假 | 冬月十三 |
| 1 月 2 日(五) | 調休放假 | 補假 | 冬月十四 |
| 1 月 4 日(日) | 調休上班 | 補班 | 冬月十六 |
| 2 月 14 日(六) | 調休上班 | 補班 | 臘月廿七 |
| 2 月 16 日(一) | 除夕 | 放假 | 臘月廿九 |
| 2 月 17 日(二) | 春節 | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 18 日(三) | 春節 | 放假 | 正月初二 |
| 2 月 19 日(四) | 春節 | 放假 | 正月初三 |
| 2 月 20 日(五) | 調休放假 | 補假 | 正月初四 |
| 2 月 23 日(一) | 調休放假 | 補假 | 正月初七 |
| 2 月 28 日(六) | 調休上班 | 補班 | 正月十二 |
| 4 月 5 日(日) | 清明節 | 放假 | 二月十八 |
| 4 月 6 日(一) | 清明節(補休) | 補假 | 二月十九 |
| 5 月 1 日(五) | 勞動節 | 放假 | 三月十五 |
| 5 月 2 日(六) | 勞動節 | 放假 | 三月十六 |
| 5 月 4 日(一) | 勞動節(補休) | 補假 | 三月十八 |
| 5 月 5 日(二) | 調休放假 | 補假 | 三月十九 |
| 5 月 9 日(六) | 調休上班 | 補班 | 三月廿三 |
| 6 月 19 日(五) | 端午節 | 放假 | 五月初五 |
| 9 月 20 日(日) | 調休上班 | 補班 | 八月初十 |
| 9 月 25 日(五) | 中秋節 | 放假 | 八月十五 |
| 10 月 1 日(四) | 國慶節 | 放假 | 八月廿一 |
| 10 月 2 日(五) | 國慶節 | 放假 | 八月廿二 |
| 10 月 3 日(六) | 國慶節 | 放假 | 八月廿三 |
| 10 月 5 日(一) | 國慶日(補休) | 補假 | 八月廿五 |
| 10 月 6 日(二) | 調休放假 | 補假 | 八月廿六 |
| 10 月 7 日(三) | 調休放假 | 補假 | 八月廿七 |
| 10 月 10 日(六) | 調休上班 | 補班 | 九月初一 |
連假
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) – 1 月 3 日(六) | 3 | 元旦、調休放假 |
| 2 月 15 日(日) – 2 月 23 日(一) | 9 | 除夕、春節、調休放假 |
| 4 月 4 日(六) – 4 月 6 日(一) | 3 | 清明節 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 5 日(二) | 5 | 勞動節、調休放假 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午節 |
| 9 月 25 日(五) – 9 月 27 日(日) | 3 | 中秋節 |
| 10 月 1 日(四) – 10 月 7 日(三) | 7 | 國慶節、國慶日、調休放假 |
其他節日(不放假)
| 日期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|
| 3 月 3 日(二) | 元宵節 | 正月十五 |
| 3 月 8 日(日) | 婦女節 | 正月二十 |
| 5 月 4 日(一) | 青年節 | 三月十八 |
| 6 月 1 日(一) | 兒童節 | 四月十六 |
| 8 月 1 日(六) | 建軍節 | 六月十九 |
| 8 月 19 日(三) | 七夕 | 七月初七 |
| 9 月 10 日(四) | 教師節 | 七月廿九 |
| 10 月 18 日(日) | 重陽節 | 九月初九 |
放假規則
中國大陸的法定節假日依國務院《全國年節及紀念日放假辦法》訂定,全體公民放假的節日為元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節與國慶日;婦女節、青年節等只對部分人群放假或不放假。
國務院辦公廳通常在前一年年底公告次年的放假安排,常以「調休」把假期和週末連成長假,並在週末安排補班。尚未公告的年份,本頁依法規推算放假日期,調休與補班以官方公告為準。
假期依各地現行法規與已公告的安排推算,僅供參考;實際放假請以當地政府公告為準。點選日期可在月曆中查看當天的宜忌、農曆與節氣。
2026 年每月農民曆
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2026 年農民曆