各地國定假日與連假
整理 13 個國家與地區的國定假日、補假與連假,並附上農曆日期,方便安排旅行、返鄉與跨國工作。點選地區與年份可查看完整清單與放假規則。
| 地區 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | 2026 年(22 天) | 2027 年(24 天) | 2028 年(17 天,推算) |
| 中國大陸 | 2026 年(22 天) | 2027 年(19 天,推算) | 2028 年(15 天,推算) |
| 香港 | 2026 年(17 天) | 2027 年(17 天) | 2028 年(17 天,推算) |
| 澳門 | 2026 年(26 天) | 2027 年(26 天) | 2028 年(25 天,推算) |
| 新加坡 | 2026 年(14 天) | 2027 年(12 天) | 2028 年(12 天,推算) |
| 馬來西亞 | 2026 年(18 天) | 2027 年(16 天) | 2028 年(15 天,推算) |
| 日本 | 2026 年(18 天) | 2027 年(17 天) | 2028 年(16 天,推算) |
| 韓國 | 2026 年(22 天) | 2027 年(24 天) | 2028 年(17 天,推算) |
| 美國 | 2026 年(12 天) | 2027 年(15 天) | 2028 年(12 天) |
| 菲律賓 | 2026 年(20 天) | 2027 年(20 天) | 2028 年(18 天,推算) |
| 加拿大 | 2026 年(11 天) | 2027 年(12 天) | 2028 年(14 天) |
| 墨西哥 | 2026 年(7 天) | 2027 年(7 天) | 2028 年(7 天) |
| 澳洲 | 2026 年(8 天) | 2027 年(9 天) | 2028 年(8 天) |
假期依各地現行法規與已公告的安排推算,僅供參考;實際放假請以當地政府公告為準。點選日期可在月曆中查看當天的宜忌、農曆與節氣。