2027 年菲律賓國定假日與連假
2027 年菲律賓共有 20 天放假的假日(含補假),另有 4 個不放假的節日或紀念日。三天以上的連假共 8 次,最長的是黎剎日、除夕、元旦的 5 天(12 月 30 日(三)至1 月 3 日(日))。
- 放假天數
- 20 天
- 其中補假
- 2 天
- 三天以上連假
- 8 次
放假日一覽
| 日期 | 名稱 | 當地名稱 | 類別 | 農曆 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) | 元旦 | New Year's Day | 放假 | 冬月廿四 |
| 2 月 6 日(六) | 農曆新年 | Chinese New Year | 放假 | 正月初一 |
| 3 月 10 日(三) | 開齋節 | Eid'l Fitr | 放假 | 二月初三 |
| 3 月 25 日(四) | 濯足節 | Maundy Thursday | 放假 | 二月十八 |
| 3 月 26 日(五) | 受難節 | Good Friday | 放假 | 二月十九 |
| 3 月 27 日(六) | 聖週六 | Black Saturday | 放假 | 二月二十 |
| 4 月 9 日(五) | 英雄節 | Araw ng Kagitingan | 放假 | 三月初三 |
| 5 月 1 日(六) | 勞動節 | Labor Day | 放假 | 三月廿五 |
| 5 月 17 日(一) | 哈芝節 | Eid'l Adha | 放假 | 四月十二 |
| 6 月 12 日(六) | 獨立紀念日 | Independence Day | 放假 | 五月初八 |
| 8 月 21 日(六) | 尼諾伊艾奎諾日 | Ninoy Aquino Day | 放假 | 七月二十 |
| 8 月 30 日(一) | 國家英雄節 | National Heroes Day | 放假 | 七月廿九 |
| 11 月 1 日(一) | 諸聖節 | All Saints' Day | 放假 | 十月初四 |
| 11 月 2 日(二) | 追思亡靈節 | All Souls' Day | 補假 | 十月初五 |
| 11 月 30 日(二) | 博尼法秀日 | Bonifacio Day | 放假 | 冬月初三 |
| 12 月 8 日(三) | 聖母無染原罪節 | Feast of the Immaculate Conception of Mary | 放假 | 冬月十一 |
| 12 月 24 日(五) | 平安夜 | Christmas Eve | 補假 | 冬月廿七 |
| 12 月 25 日(六) | 聖誕節 | Christmas Day | 放假 | 冬月廿八 |
| 12 月 30 日(四) | 黎剎日 | Rizal Day | 放假 | 臘月初三 |
| 12 月 31 日(五) | 除夕 | Last Day of the Year | 放假 | 臘月初四 |
連假
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 12 月 30 日(三) – 1 月 3 日(日) | 5 | 黎剎日、除夕、元旦 |
| 3 月 25 日(四) – 3 月 28 日(日) | 4 | 濯足節、受難節、聖週六 |
| 4 月 9 日(五) – 4 月 11 日(日) | 3 | 英雄節 |
| 5 月 15 日(六) – 5 月 17 日(一) | 3 | 哈芝節 |
| 8 月 28 日(六) – 8 月 30 日(一) | 3 | 國家英雄節 |
| 10 月 30 日(六) – 11 月 2 日(二) | 4 | 諸聖節、追思亡靈節 |
| 12 月 24 日(五) – 12 月 26 日(日) | 3 | 平安夜、聖誕節 |
| 12 月 30 日(四) – 2028 年 1 月 2 日(日) | 4 | 黎剎日、除夕、元旦 |
其他節日(不放假)
| 日期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|
| 2 月 25 日(四) | EDSA人民力量革命紀念日 | 正月二十 |
| 7 月 27 日(二) | 菲律賓基督教會創立紀念日 | 六月廿四 |
| 9 月 8 日(三) | 聖母誕辰節 | 八月初八 |
| 11 月 7 日(日) | 謝赫卡林烏馬克敦日 | 十月初十 |
放假規則
菲律賓的假日分為「一般假日」(regular holidays)與「特別非工作日」(special non-working days),每年由總統公告,兩者的工資計算方式不同。
開齋節與宰牲節的日期通常較晚才公布,政府也常臨時宣布特別假日;本頁的未來日期為推算,以正式公告為準。
假期依各地現行法規與已公告的安排推算,僅供參考;實際放假請以當地政府公告為準。點選日期可在月曆中查看當天的宜忌、農曆與節氣。
2027 年每月農民曆
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2027 年農民曆