2027 年農民曆
2027 年大部分時間屬於農曆丁未年(羊年)。農曆新年在 2027 年 2 月 6 日(六),除夕在 2028 年 1 月 25 日(二);這一年沒有閏月,農曆年共 354 天。干支紀年以立春為界,2027 年立春在 2 月 4 日(四) 09:46(東八區)。
- 干支
- 丁未
- 生肖
- 羊
- 年納音
- 天河水
- 春節
- 2 月 6 日(六)
- 立春
- 2 月 4 日(四) 09:46
- 閏月
- 無
- 農曆年天數
- 354 天
2027 年每月農民曆
| 月份 | 節氣 | 傳統節日 | 黃道日 | 嫁娶吉日 | 入宅吉日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 小寒、大寒 | 臘八、小年 | 15 | 12日、19日、31日 | — |
| 2 月 | 立春、雨水 | 除夕、春節、元宵 | 13 | 9日、21日、26日 | 1日、26日 |
| 3 月 | 驚蟄、春分 | 龍抬頭 | 16 | 5日、29日 | — |
| 4 月 | 清明、穀雨 | — | 14 | — | 17日 |
| 5 月 | 立夏、小滿 | — | 16 | 3日、7日、31日 | — |
| 6 月 | 芒種、夏至 | 端午 | 14 | — | — |
| 7 月 | 小暑、大暑 | — | 16 | 4日、11日、23日 | 25日 |
| 8 月 | 立秋、處暑 | 七夕、中元 | 15 | 4日、13日、18日 | 4日、17日、29日 |
| 9 月 | 白露、秋分 | 中秋 | 16 | 6日 | — |
| 10 月 | 寒露、霜降 | 重陽 | 16 | 30日 | — |
| 11 月 | 立冬、小雪 | — | 15 | 9日、21日 | 1日 |
| 12 月 | 大雪、冬至 | — | 16 | 3日、7日、19日 | 7日、19日、31日 |
2027 年犯太歲的生肖
民間習俗把當年地支稱為「太歲」。與太歲地支相同、相沖、相刑、相害、相破的生肖,傳統上稱為「犯太歲」,不少人會在年初到廟裡安太歲祈求平安。這屬於民俗信仰,各家說法也不完全一致,可作為文化參考。
| 類別 | 生肖 | 依據 |
|---|---|---|
| 值太歲 | 羊 | 與太歲同一地支(未) |
| 沖太歲 | 牛 | 地支與太歲相沖(未丑) |
| 刑太歲 | 牛、狗 | 地支與太歲相刑(未丑、未戌) |
| 害太歲 | 鼠 | 地支與太歲相害(未子) |
| 破太歲 | 狗 | 地支與太歲相破(未戌) |
2027 年二十四節氣日期
| 名稱 | 日期 | 交節時刻 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 22:09 | 冬月廿八 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 15:29 | 臘月十三 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 09:46 | 臘月廿八 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 05:33 | 正月十四 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 03:39 | 正月廿九 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 04:24 | 二月十四 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 08:17 | 二月廿九 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 15:17 | 三月十四 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 01:25 | 四月初一 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 14:18 | 四月十六 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 05:25 | 五月初二 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 22:10 | 五月十七 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 15:37 | 六月初四 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 09:04 | 六月二十 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 01:26 | 七月初七 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 16:14 | 七月廿二 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 04:28 | 八月初八 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 14:01 | 八月廿三 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 20:17 | 九月初九 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 23:32 | 九月廿四 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 23:38 | 十月初十 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 21:16 | 十月廿五 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 16:37 | 冬月初十 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 10:42 | 冬月廿五 |
時刻為東八區(UTC+8)。
2027 年傳統節日
| 名稱 | 日期 | 農曆 |
|---|---|---|
| 臘八 | 1 月 15 日(五) | 臘月初八 |
| 小年 | 1 月 30 日(六) | 臘月廿三 |
| 除夕 | 2 月 5 日(五) | 臘月廿九 |
| 春節 | 2 月 6 日(六) | 正月初一 |
| 元宵 | 2 月 20 日(六) | 正月十五 |
| 龍抬頭 | 3 月 9 日(二) | 二月初二 |
| 端午 | 6 月 9 日(三) | 五月初五 |
| 七夕 | 8 月 8 日(日) | 七月初七 |
| 中元 | 8 月 16 日(一) | 七月十五 |
| 中秋 | 9 月 15 日(三) | 八月十五 |
| 重陽 | 10 月 8 日(五) | 九月初九 |
2027 年連假一覽
下表列出連續放假三天以上、且包含國定假日的連假(含週末)。
台灣
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 開國紀念日 |
| 2 月 4 日(四) – 2 月 10 日(三) | 7 | 小年夜、除夕、春節 |
| 2 月 27 日(六) – 3 月 1 日(一) | 3 | 和平紀念日 |
| 4 月 3 日(六) – 4 月 6 日(二) | 4 | 兒童節、清明節 |
| 4 月 30 日(五) – 5 月 2 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 10 月 9 日(六) – 10 月 11 日(一) | 3 | 國慶日 |
| 10 月 23 日(六) – 10 月 25 日(一) | 3 | 光復節 |
| 12 月 24 日(五) – 12 月 26 日(日) | 3 | 行憲紀念日 |
| 12 月 31 日(五) – 2028 年 1 月 2 日(日) | 3 | 開國紀念日 |
香港
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 元旦 |
| 2 月 6 日(六) – 2 月 9 日(二) | 4 | 農曆年初一、農曆年初三、農曆年初四 |
| 3 月 26 日(五) – 3 月 29 日(一) | 4 | 耶穌受難節、耶穌受難節翌日、復活節星期一 |
| 4 月 3 日(六) – 4 月 5 日(一) | 3 | 清明節 |
| 10 月 1 日(五) – 10 月 3 日(日) | 3 | 國慶日 |
| 10 月 8 日(五) – 10 月 10 日(日) | 3 | 重陽節 |
| 12 月 25 日(六) – 12 月 27 日(一) | 3 | 聖誕節、聖誕節後第一個平日 |
澳門
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 元旦 |
| 2 月 6 日(六) – 2 月 10 日(三) | 5 | 農曆正月初一、農曆正月初二、農曆正月初三 |
| 3 月 26 日(五) – 3 月 29 日(一) | 4 | 耶穌受難日、復活節前日 |
| 4 月 3 日(六) – 4 月 5 日(一) | 3 | 清明節 |
| 5 月 1 日(六) – 5 月 3 日(一) | 3 | 勞動節 |
| 10 月 1 日(五) – 10 月 4 日(一) | 4 | 國慶日、國慶日翌日 |
| 10 月 8 日(五) – 10 月 10 日(日) | 3 | 重陽節 |
| 12 月 18 日(六) – 12 月 20 日(一) | 3 | 澳門特別行政區成立紀念日 |
| 12 月 24 日(五) – 12 月 27 日(一) | 4 | 聖誕節前日、聖誕節 |
中國
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 元旦 |
| 2 月 5 日(五) – 2 月 10 日(三) | 6 | 除夕、春節 |
| 4 月 3 日(六) – 4 月 5 日(一) | 3 | 清明節 |
| 5 月 1 日(六) – 5 月 4 日(二) | 4 | 勞動節 |
| 10 月 1 日(五) – 10 月 5 日(二) | 5 | 國慶節 |
新加坡
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 元旦 |
| 2 月 6 日(六) – 2 月 8 日(一) | 3 | 農曆新年 |
| 3 月 26 日(五) – 3 月 28 日(日) | 3 | 耶穌受難日 |
| 5 月 15 日(六) – 5 月 17 日(一) | 3 | 哈芝節 |
| 8 月 7 日(六) – 8 月 9 日(一) | 3 | 國慶日 |
馬來西亞
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 6 日(六) – 2 月 8 日(一) | 3 | 農曆新年、農曆新年(第二天) |
| 5 月 15 日(六) – 5 月 17 日(一) | 3 | 哈芝節 |
| 6 月 5 日(六) – 6 月 7 日(一) | 3 | 伊斯蘭新年、最高元首誕辰 |
| 8 月 14 日(六) – 8 月 16 日(一) | 3 | 先知穆罕默德誕辰 |
台灣與中國大陸的調整放假、補班以官方公告為準;尚未公告的年份可能與實際安排不同。