2027 年台灣國定假日與連假
2027 年台灣共有 24 天放假的假日(含補假),另有 7 個不放假的節日或紀念日。三天以上的連假共 9 次,最長的是小年夜、除夕、春節的 7 天(2 月 4 日(四)至2 月 10 日(三))。
- 放假天數
- 24 天
- 其中補假
- 8 天
- 三天以上連假
- 9 次
放假日一覽
| 日期 | 名稱 | 類別 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) | 開國紀念日 | 放假 | 冬月廿四 |
| 2 月 4 日(四) | 小年夜 | 放假 | 臘月廿八 |
| 2 月 5 日(五) | 除夕 | 放假 | 臘月廿九 |
| 2 月 6 日(六) | 春節 | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 7 日(日) | 春節 | 放假 | 正月初二 |
| 2 月 8 日(一) | 春節 | 放假 | 正月初三 |
| 2 月 9 日(二) | 春節(補假) | 補假 | 正月初四 |
| 2 月 10 日(三) | 春節(補假) | 補假 | 正月初五 |
| 2 月 28 日(日) | 和平紀念日 | 放假 | 正月廿三 |
| 3 月 1 日(一) | 和平紀念日(補假) | 補假 | 正月廿四 |
| 4 月 4 日(日) | 兒童節 | 放假 | 二月廿八 |
| 4 月 5 日(一) | 清明節 | 放假 | 二月廿九 |
| 4 月 6 日(二) | 兒童節(補假) | 補假 | 二月三十 |
| 4 月 30 日(五) | 勞動節(補假) | 補假 | 三月廿四 |
| 5 月 1 日(六) | 勞動節 | 放假 | 三月廿五 |
| 6 月 9 日(三) | 端午節 | 放假 | 五月初五 |
| 9 月 15 日(三) | 中秋節 | 放假 | 八月十五 |
| 9 月 28 日(二) | 教師節 | 放假 | 八月廿八 |
| 10 月 10 日(日) | 國慶日 | 放假 | 九月十一 |
| 10 月 11 日(一) | 國慶日(補假) | 補假 | 九月十二 |
| 10 月 25 日(一) | 光復節 | 放假 | 九月廿六 |
| 12 月 24 日(五) | 行憲紀念日(補假) | 補假 | 冬月廿七 |
| 12 月 25 日(六) | 行憲紀念日 | 放假 | 冬月廿八 |
| 12 月 31 日(五) | 開國紀念日(補假) | 補假 | 臘月初四 |
連假
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 開國紀念日 |
| 2 月 4 日(四) – 2 月 10 日(三) | 7 | 小年夜、除夕、春節 |
| 2 月 27 日(六) – 3 月 1 日(一) | 3 | 和平紀念日 |
| 4 月 3 日(六) – 4 月 6 日(二) | 4 | 兒童節、清明節 |
| 4 月 30 日(五) – 5 月 2 日(日) | 3 | 勞動節 |
| 10 月 9 日(六) – 10 月 11 日(一) | 3 | 國慶日 |
| 10 月 23 日(六) – 10 月 25 日(一) | 3 | 光復節 |
| 12 月 24 日(五) – 12 月 26 日(日) | 3 | 行憲紀念日 |
| 12 月 31 日(五) – 2028 年 1 月 2 日(日) | 3 | 開國紀念日 |
其他節日(不放假)
| 日期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|
| 2 月 20 日(六) | 元宵節 | 正月十五 |
| 5 月 9 日(日) | 母親節 | 四月初四 |
| 8 月 8 日(日) | 父親節 | 七月初七 |
| 8 月 8 日(日) | 七夕 | 七月初七 |
| 8 月 16 日(一) | 中元節 | 七月十五 |
| 9 月 3 日(五) | 軍人節 | 八月初三 |
| 10 月 8 日(五) | 重陽節 | 九月初九 |
放假規則
台灣的國定假日依《紀念日及節日實施條例》訂定。放假的紀念日或節日若適逢星期六,於前一個上班日補假;適逢星期日,於後一個上班日補假。春節期間的假日遇到週末,也會順延補假。
行政院人事行政總處每年公告下一年度的政府行政機關辦公日曆表,偶爾會調整放假並安排週六補行上班。民間企業多半比照辦理,但實際是否放假,仍以《勞動基準法》與勞資雙方約定為準。
假期依各地現行法規與已公告的安排推算,僅供參考;實際放假請以當地政府公告為準。點選日期可在月曆中查看當天的宜忌、農曆與節氣。
2027 年每月農民曆
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2027 年農民曆